Метричні книги с. Малополовецьке
КЛАДОВИЩЕ
А | Б | В | Г | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К |
Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш |
Щ | Ю | Я |
Індексований список людей, що поховані на кладовищі в селі Малополовецьке
Книги ЗАГС Фастівського райвиконкому
які знаходяться в Державному архіві Київської області (ДАКО)
1939 - народження (ДАКО P-5634 оп. 1 с. 2884)
1942-1944 - народження (ДАКО Р-5364 оп. 1 с. 3397)
1943 - народження (ДАКО P-5634 оп. 1 с. 3137)
1945 - народження (ДАКО P-5634 оп. 1 с. 3707)
1946 - народження (ДАКО P-5634 оп. 1 с. 4133)
1935 - шлюб (ДАКО P-5634 оп. 1 с. 2208)
1938 - 1943 - шлюб (ДАКО P-5634 оп. 1 с. 3135) - дуже мало записів про Малополовецьке
1942 - шлюб (ДАКО Р-5634, оп. 1, с. 3043)
1945 - шлюб (ДАКО P-5634 оп. 1 с. 3711)
1946 - шлюб (ДАКО P-5634 оп. 1 с. 4142)
1937 - смерть (ДАКО P-5634 оп. 1 с. 2512)
1938-1939 - смерть (ДАКО P-5634 оп. 1 с. 2512)
1944 - смерть (ДАКО P-5634 оп. 1 с. 3405)
1945 - смерть (ДАКО P-5634 оп. 1 с. 3710)
1946 - смерть (ДАКО P-5634 оп. 1 с. 4139)
деякі справи ще в роботі і завантажуються на сайт
Метричні книги
які знаходяться в Центральному державному історичному архіві України (ЦДІАК)
1915 | 1914 | 1913 | 1912 | 1911 | 1910 |
1909 | 1908 | 1907 | 1906 | 1905** | 1904** |
1903** | 1902 | 1901 | 1900** | 1899 | 1898 |
1897 | 1896* | 1895 | 1894 | 1893 | 1892** |
1891** | 1890** | 1889** | 1888 | 1887 | 1886** |
1885 | 1884 | 1883 | 1882 | 1881** | 1880** |
1879 | 1878 | 1877 | 1876 | 1875 | 1874 |
1873 | 1872 | 1871 | 1870 | 1869 | 1868 |
1867 | 1866 | 1865 | 1864 | 1863 | 1862 |
1861 | 1860 | 1859 | 1858 | 1857 | 1856 |
1855 | 1854 | 1853 | 1852 | 1851 | 1850 |
1849 | 1848 | 1847 | 1846 | 1845 | 1844 |
1843 | 1842 | 1841 | 1840 | 1839 | 1838 |
1837 | 1836 | 1835 | 1834 | 1833 | 1832 |
1831 | 1830 | 1829 | 1828 | 1827 | 1826 |
1825 | 1824 | 1823 | 1822 | 1821 | 1820 |
1819 | 1818 | 1817 | 1816 | 1815 | 1814 |
1813 | 1812 | 1811 | 1810 | 1809 | 1808 |
1807 | 1806 | 1805 | 1804 | 1803 | 1802 |
1801 | 1800 | 1799 | 1798 | 1797 | 1796 |
1795 |
* - книги відсутні взагалі
** - книги не видаються в читальний зал через НФС (Незадовільний Фізичний Стан)
СПОВІДНІ РОЗПИСИ
які знаходяться в Центральному державному історичному архіві України (ЦДІАК)
1799 | 1802 | 1811 | 1812 | 1815 | 1816 |
1818 | 1819 | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 |
1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 |
1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 |
1836 | 1837 | 1838 | 1839 | 1840 | 1841 |
1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 |
1848 | 1849 | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 |
1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 |
1860 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 |
1870 |
розділ доповнюється
Додаткові архівні документи в ЦДІАК
ф. 127, оп. 54, с. 68 Справа за повідомленням заштатного священника церкви Різдва Пресвятої Богородиці с. Мале Половецьке Стефана Попківського про виявлення чудотворної ікони св. Миколая в будинку вдови Анни Шульжихи 4 грудня 1807 р. – 10 лютого 1808 р.
ф.127, оп. 63, с. 58 Справа про рукоположення у диякони до церкви Різдва Пресвятої Богородиці с. Мале Половецьке студента класу риторики Києво-Могилянської академії Івана Попківського 7 листопада 1817 р. – 20 грудня 1818 р.
Ревізькі казки
які знаходяться в Державному архіві Київської області (ДАКО)
1795 рік. Ревізькі казки поміщицьких селян Васильківського повіту
(ДАКО фонд 280, опис 2, справа 2а)
1811 рік. Ревізька казка селян села Мала Половецька Васильківського повіту
(ДАКО фонд 280, опис 2, справа 173)
1811 рік. Ревізька казка чиншової шляхти с. Мале Половецьке Васильківського повіту
(ДАКО фонд 280, опис 2, справа 184)
1850 рік. Ревізькі казки селян графів Браницьких с. Малой Половецкой
(ДАКО фонд 280, опис 2, справа 957)
1858 рік. Ревізькі казки о нижніх чинах с. Малой Половецкой
(ДАКО фонд 280, опис 2, справа 957)
Перепис населення села Малополовецьке 1897 року
які знаходяться в Державному архіві Київської області (ДАКО)
Додатково індексовані прізвища можна знайти Перепис населення села Малополовецьке 1897 року